INÍCIO › WIKI › ITENS › CALÇAS DE PLACAS
Calças de Placas
Equipamento

35Nível
IncomumRaridade
EquipamentoTipo
3,2Peso
7Armadura
386Valor
Faz parte do conjunto Placas.
Cai de
CHANCE POR MORTE| Cavaleiro Caído | 4,39% | |
| Dragão | 3,99% | |
| Filhote de Dragão | 3,59% | |
| Minotauro Guarda | 3,4% | |
| Minotauro Mago | 3,4% | |
| Chefe Orc | 3,21% | |
| Minotauro Arqueiro | 3,21% | |
| Naja Real | 2,78% | |
| Minotauro | 2,54% | |
| Esqueleto | 2,38% |
Quem vende
| Mestra Hilda | 1.158 ![]() |
Quem compra
| Mestra Hilda | 386 ![]() |
