Itens
415 itens de Andralia
| Item | Tipo | Nível | Atributos | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Espada de Madeira | Armas | 1 | Atq 7 · Def 7 |
![]() | Funda | Armas | 1 | Atq 10 |
![]() | Varinha de Aprendiz | Armas | 1 | — |
![]() | Faca | Armas | 4 | Atq 11 · Def 6 |
![]() | Lança | Armas | 6 | Atq 14 |
![]() | Cajado de Osso | Armas | 7 | — |
![]() | Arco Curto | Armas | 10 | Atq 18 |
![]() | Cajado de Carvalho | Armas | 10 | — |
![]() | Espada Curta de Ferro | Armas | 10 | Atq 12 · Def 11 |
![]() | Clava | Armas | 11 | Atq 16 · Def 9 |
![]() | Clava de Troll | Armas | 12 | Atq 20 · Def 6 |
![]() | Espada Velha | Armas | 12 | Atq 17 · Def 9 |
![]() | Adaga | Armas | 13 | Atq 18 · Def 10 |
![]() | Cajado do Xamã | Armas | 13 | — |
![]() | Arco Leve | Armas | 14 | Atq 21 |
![]() | Arco de Osso | Armas | 14 | Atq 21 |
![]() | Machado Orc | Armas | 17 | Atq 21 · Def 12 |
![]() | Besta | Armas | 19 | Atq 24 |
![]() | Machado Duplo | Armas | 21 | Atq 27 · Def 8 |
![]() | Varinha do Touro | Armas | 22 | — |
![]() | Arco de Quitina | Armas | 24 | Atq 22 |
![]() | Arco Longo | Armas | 25 | Atq 28 |
![]() | Cetro de Cristal | Armas | 25 | — |
![]() | Machado de Batalha | Armas | 25 | Atq 30 · Def 10 |
![]() | Clava do Ciclope | Armas | 29 | Atq 34 · Def 10 |
![]() | Varinha de Âmbar | Armas | 30 | — |
![]() | Arco Composto | Armas | 32 | Atq 31 |
![]() | Cetro de Brasa | Armas | 35 | — |
![]() | Martelo de Forja | Armas | 35 | Atq 43 · Def 13 |
![]() | Espada de Fogo | Armas | 37 | Atq 39 · Def 21 |
![]() | Varinha Gélida | Armas | 37 | — |
![]() | Besta Pesada | Armas | 38 | Atq 33 |
![]() | Tridente | Armas | 39 | Atq 48 · Def 23 |
![]() | Montante Rubro | Armas | 40 | Atq 42 · Def 20 |
![]() | Cajado da Morte | Armas | 42 | — |
![]() | Cajado das Marés | Armas | 42 | — |
![]() | Lança Serrilhada | Armas | 42 | Atq 40 |
![]() | Varinha do Pântano | Armas | 44 | — |
![]() | Arco Escorpião | Armas | 45 | Atq 40 |
![]() | Cetro do Faraó | Armas | 45 | — |
![]() | Espada Sombria | Armas | 45 | Atq 46 · Def 25 |
![]() | Lâmina de Ossos | Armas | 45 | Atq 50 · Def 20 |
![]() | Arco de Seda | Armas | 48 | Atq 35 |
![]() | Martelo do Ogro | Armas | 48 | Atq 40 · Def 12 |
![]() | Cetro de Pedra | Armas | 52 | — |
![]() | Tridente Pequeno | Armas | 54 | Atq 52 · Def 29 |
![]() | Arco Gélido | Armas | 56 | Atq 36 |
![]() | Machado do Yeti | Armas | 58 | Atq 42 · Def 22 |
![]() | Cajado do Embalsamador | Armas | 62 | — |
![]() | Arco das Areias | Armas | 66 | Atq 38 |
![]() | Martelo do Colosso | Armas | 66 | Atq 52 · Def 16 |
![]() | Cimitarra das Areias | Armas | 70 | Atq 44 · Def 23 |
![]() | Varinha do Olho | Armas | 74 | — |
![]() | Besta Escamada | Armas | 76 | Atq 40 |
![]() | Espada Rúnica | Armas | 78 | Atq 52 · Def 29 |
![]() | Glaive do Lagarto | Armas | 82 | Atq 46 · Def 16 |
![]() | Varinha da Maré | Armas | 84 | — |
![]() | Arco do Mangue | Armas | 86 | Atq 41 |
![]() | Arco Ígneo | Armas | 90 | Atq 44 |
![]() | Espada Ígnea | Armas | 90 | Atq 56 · Def 31 |
![]() | Martelo Ígneo | Armas | 90 | Atq 60 · Def 20 |
![]() | Varinha Ígnea | Armas | 90 | — |
![]() | Besta do Lampião | Armas | 100 | Atq 43 |
![]() | Sabre do Mangue | Armas | 100 | Atq 53 · Def 25 |
![]() | Varinha do Lampião | Armas | 100 | — |
![]() | Alabarda Serpentina | Armas | 115 | Atq 62 · Def 22 |
![]() | Besta Serpentina | Armas | 115 | Atq 46 |
![]() | Cajado Serpentino | Armas | 115 | — |
![]() | Tridente Serpentino | Armas | 115 | Atq 58 · Def 33 |
![]() | Arco do Velário | Armas | 125 | Atq 45 |
![]() | Cajado do Velário | Armas | 125 | — |
![]() | Espada do Velário | Armas | 125 | Atq 56 · Def 26 |
![]() | Arco do Trovão | Armas | 140 | Atq 48 |
![]() | Cetro do Trovão | Armas | 140 | — |
![]() | Maça do Trovão | Armas | 140 | Atq 60 · Def 35 |
![]() | Montante do Trovão | Armas | 140 | Atq 64 · Def 24 |
![]() | Besta de Cinzas | Armas | 150 | Atq 47 |
![]() | Cetro de Cinzas | Armas | 150 | — |
![]() | Machado de Cinzas | Armas | 150 | Atq 59 · Def 27 |
![]() | Besta Funesta | Armas | 165 | Atq 50 |
![]() | Cajado Funesto | Armas | 165 | — |
![]() | Foice Funesta | Armas | 165 | Atq 66 · Def 26 |
![]() | Lâmina Funesta | Armas | 165 | Atq 62 · Def 37 |
![]() | Arco da Geleira | Armas | 185 | Atq 49 |
![]() | Cajado Glacial | Armas | 185 | — |
![]() | Maça Glacial | Armas | 185 | Atq 61 · Def 28 |
![]() | Arco Boreal | Armas | 190 | Atq 52 |
![]() | Machado Boreal | Armas | 190 | Atq 64 · Def 39 |
![]() | Martelo Boreal | Armas | 190 | Atq 68 · Def 28 |
![]() | Varinha Boreal | Armas | 190 | — |
![]() | Arco Astral | Armas | 215 | Atq 54 |
![]() | Cetro Astral | Armas | 215 | — |
![]() | Espada Astral | Armas | 215 | Atq 66 · Def 41 |
![]() | Montante Astral | Armas | 215 | Atq 70 · Def 30 |
![]() | Armadura de Couro | Equipamentos | 1 | Arm 4 |
![]() | Botas de Couro | Equipamentos | 1 | Arm 1 |
![]() | Calças de Couro | Equipamentos | 1 | Arm 2 |
![]() | Capuz de Couro | Equipamentos | 1 | Arm 2 |
![]() | Escudo de Madeira | Equipamentos | 1 | Def 14 |
![]() | Armadura de Tachas | Equipamentos | 6 | Arm 5 |
![]() | Calças de Tachas | Equipamentos | 6 | Arm 2 |
![]() | Elmo de Tachas | Equipamentos | 6 | Arm 2 |
![]() | Escudo de Tachas | Equipamentos | 6 | Def 15 |
![]() | Elmo de Ferro | Equipamentos | 10 | Arm 3 |
![]() | Calças de Malha | Equipamentos | 12 | Arm 3 |
![]() | Cota de Malha | Equipamentos | 12 | Arm 7 |
![]() | Elmo de Malha | Equipamentos | 12 | Arm 3 |
![]() | Colar de Alho | Equipamentos | 15 | — |
![]() | Anel Fúnebre | Equipamentos | 16 | — |
![]() | Escudo de Quitina | Equipamentos | 16 | Def 23 |
![]() | Chapéu de Bruxa | Equipamentos | 17 | Arm 4 |
![]() | Ombreira de Ossos | Equipamentos | 17 | Arm 7 |
![]() | Anel Veloz | Equipamentos | 20 | — |
![]() | Armadura de Latão | Equipamentos | 20 | Arm 8 |
![]() | Calças de Latão | Equipamentos | 20 | Arm 5 |
![]() | Escudo de Ferro | Equipamentos | 20 | Def 22 |
![]() | Talismã Estranho | Equipamentos | 20 | — |
![]() | Elmo do Chefe | Equipamentos | 21 | Arm 5 |
![]() | Amuleto de Teia | Equipamentos | 24 | — |
![]() | Anel do Guerreiro | Equipamentos | 25 | — |
![]() | Escudo do Touro | Equipamentos | 25 | Def 25 |
![]() | Anel da Serpente | Equipamentos | 29 | — |
![]() | Amuleto de Escaravelho | Equipamentos | 30 | — |
![]() | Anel Arcano | Equipamentos | 30 | — |
![]() | Anel do Arqueiro | Equipamentos | 30 | — |
![]() | Elmo de Carapaça | Equipamentos | 33 | Arm 6 |
![]() | Armadura de Placas | Equipamentos | 35 | Arm 10 |
![]() | Botas de Aço | Equipamentos | 35 | Arm 3 |
![]() | Calças de Placas | Equipamentos | 35 | Arm 7 |
![]() | Colar de Dragão | Equipamentos | 35 | — |
![]() | Elmo de Aço | Equipamentos | 35 | Arm 6 |
![]() | Escudo de Placas | Equipamentos | 35 | Def 25 |
![]() | Escudo de Dragão | Equipamentos | 37 | Def 28 |
![]() | Amuleto da Raiz | Equipamentos | 40 | — |
![]() | Amuleto de Brasa | Equipamentos | 40 | — |
![]() | Amuleto de Geada | Equipamentos | 40 | — |
![]() | Amuleto do Raio | Equipamentos | 40 | — |
![]() | Botas da Raiz | Equipamentos | 40 | Arm 4 |
![]() | Botas de Brasa | Equipamentos | 40 | Arm 4 |
![]() | Botas de Geada | Equipamentos | 40 | Arm 4 |
![]() | Botas do Raio | Equipamentos | 40 | Arm 4 |
![]() | Calças da Raiz | Equipamentos | 40 | Arm 8 |
![]() | Calças de Brasa | Equipamentos | 40 | Arm 8 |
![]() | Calças do Raio | Equipamentos | 40 | Arm 8 |
![]() | Capuz da Raiz | Equipamentos | 40 | Arm 6 |
![]() | Manto da Raiz | Equipamentos | 40 | Arm 11 |
![]() | Manto de Brasa | Equipamentos | 40 | Arm 11 |
![]() | Manto de Geada | Equipamentos | 40 | Arm 11 |
![]() | Manto do Raio | Equipamentos | 40 | Arm 11 |
![]() | Monóculo de Brasa | Equipamentos | 40 | Arm 6 |
![]() | Máscara de Geada | Equipamentos | 40 | Arm 6 |
![]() | Saia de Geada | Equipamentos | 40 | Arm 8 |
![]() | Tiara do Raio | Equipamentos | 40 | Arm 6 |
![]() | Coroa Rachada | Equipamentos | 42 | Arm 7 |
![]() | Elmo Caído | Equipamentos | 45 | Arm 7 |
![]() | Elmo do Abismo | Equipamentos | 45 | Arm 7 |
![]() | Máscara de Ouro | Equipamentos | 45 | Arm 7 |
![]() | Amuleto Élfico | Equipamentos | 50 | — |
![]() | Armadura de Cavaleiro | Equipamentos | 50 | Arm 12 |
![]() | Calças de Cavaleiro | Equipamentos | 50 | Arm 8 |
![]() | Elmo do Guerreiro | Equipamentos | 50 | Arm 8 |
![]() | Escudo do Cavaleiro | Equipamentos | 50 | Def 31 |
![]() | Anel da Vida | Equipamentos | 57 | — |
![]() | Anel da Guarda | Equipamentos | 60 | — |
![]() | Escudo de Gelo | Equipamentos | 60 | Def 37 |
![]() | Armadura Coroada | Equipamentos | 65 | Arm 14 |
![]() | Calças Coroadas | Equipamentos | 65 | Arm 8 |
![]() | Elmo Coroado | Equipamentos | 65 | Arm 8 |
![]() | Escudo Coroado | Equipamentos | 65 | Def 34 |
![]() | Amuleto do Lobisomem | Equipamentos | 70 | — |
![]() | Escamas de Brasa | Equipamentos | 70 | Arm 15 |
![]() | Elmo Dracônico | Equipamentos | 72 | Arm 10 |
![]() | Botas da Hidra | Equipamentos | 75 | Arm 5 |
![]() | Botas de Aço Temperado | Equipamentos | 75 | Arm 4 |
![]() | Botas de Escamas | Equipamentos | 75 | Arm 5 |
![]() | Botas de Ferro Negro | Equipamentos | 75 | Arm 4 |
![]() | Calças da Hidra | Equipamentos | 75 | Arm 9 |
![]() | Calças de Aço Temperado | Equipamentos | 75 | Arm 8 |
![]() | Calças de Escamas | Equipamentos | 75 | Arm 10 |
![]() | Calças de Ferro Negro | Equipamentos | 75 | Arm 8 |
![]() | Couraça da Hidra | Equipamentos | 75 | Arm 15 |
![]() | Couraça de Aço Temperado | Equipamentos | 75 | Arm 13 |
![]() | Couraça de Ferro Negro | Equipamentos | 75 | Arm 13 |
![]() | Elmo da Hidra | Equipamentos | 75 | Arm 9 |
![]() | Elmo de Aço Temperado | Equipamentos | 75 | Arm 8 |
![]() | Elmo de Ferro Negro | Equipamentos | 75 | Arm 8 |
![]() | Escudo da Hidra | Equipamentos | 75 | Def 36 |
![]() | Escudo de Aço Temperado | Equipamentos | 75 | Def 32 |
![]() | Escudo de Ferro Negro | Equipamentos | 75 | Def 32 |
![]() | Armadura Sombria | Equipamentos | 78 | Arm 16 |
![]() | Armadura de Escamas | Equipamentos | 78 | Arm 16 |
![]() | Amuleto das Fendas I | Equipamentos | 80 | — |
![]() | Anel da Cura | Equipamentos | 90 | — |
![]() | Armadura Dourada | Equipamentos | 90 | Arm 19 |
![]() | Botas Douradas | Equipamentos | 90 | Arm 6 |
![]() | Calças Douradas | Equipamentos | 90 | Arm 11 |
![]() | Elmo Dourado | Equipamentos | 90 | Arm 12 |
![]() | Botas de Cobalto | Equipamentos | 95 | Arm 5 |
![]() | Botas de Prata Lunar | Equipamentos | 95 | Arm 5 |
![]() | Botas do Mangue | Equipamentos | 95 | Arm 6 |
![]() | Calças de Cobalto | Equipamentos | 95 | Arm 9 |
![]() | Calças de Prata Lunar | Equipamentos | 95 | Arm 9 |
![]() | Calças do Mangue | Equipamentos | 95 | Arm 10 |
![]() | Couraça de Cobalto | Equipamentos | 95 | Arm 15 |
![]() | Couraça de Prata Lunar | Equipamentos | 95 | Arm 15 |
![]() | Couraça do Mangue | Equipamentos | 95 | Arm 16 |
![]() | Elmo de Cobalto | Equipamentos | 95 | Arm 10 |
![]() | Elmo de Prata Lunar | Equipamentos | 95 | Arm 10 |
![]() | Elmo do Mangue | Equipamentos | 95 | Arm 10 |
![]() | Escudo de Cobalto | Equipamentos | 95 | Def 36 |
![]() | Escudo de Prata Lunar | Equipamentos | 95 | Def 36 |
![]() | Escudo do Mangue | Equipamentos | 95 | Def 39 |
![]() | Armadura Demoníaca | Equipamentos | 96 | Arm 19 |
![]() | Escudo Infernal | Equipamentos | 96 | Def 43 |
![]() | Calças Demoníacas | Equipamentos | 100 | Arm 11 |
![]() | Colar da Fênix | Equipamentos | 100 | — |
![]() | Elmo Demoníaco | Equipamentos | 100 | Arm 12 |
![]() | Amuleto do Leviatã | Equipamentos | 110 | — |
![]() | Anel Prismático | Equipamentos | 110 | — |
![]() | Botas de Bronze Antigo | Equipamentos | 115 | Arm 6 |
![]() | Botas de Mitril | Equipamentos | 115 | Arm 6 |
![]() | Botas do Velário | Equipamentos | 115 | Arm 6 |
![]() | Calças de Bronze Antigo | Equipamentos | 115 | Arm 10 |
![]() | Calças de Mitril | Equipamentos | 115 | Arm 10 |
![]() | Calças do Velário | Equipamentos | 115 | Arm 11 |
![]() | Couraça de Bronze Antigo | Equipamentos | 115 | Arm 16 |
![]() | Couraça de Mitril | Equipamentos | 115 | Arm 16 |
![]() | Couraça do Velário | Equipamentos | 115 | Arm 18 |
![]() | Elmo de Bronze Antigo | Equipamentos | 115 | Arm 11 |
![]() | Elmo de Mitril | Equipamentos | 115 | Arm 11 |
![]() | Elmo do Velário | Equipamentos | 115 | Arm 12 |
![]() | Escudo de Bronze Antigo | Equipamentos | 115 | Def 39 |
![]() | Escudo de Mitril | Equipamentos | 115 | Def 39 |
![]() | Escudo do Velário | Equipamentos | 115 | Def 42 |
![]() | Anel de Plasma Azul | Equipamentos | 120 | — |
![]() | Anel de Plasma Rubro | Equipamentos | 120 | — |
![]() | Anel de Plasma Verde | Equipamentos | 120 | — |
![]() | Armadura de Diamante | Equipamentos | 120 | Arm 22 |
![]() | Botas de Diamante | Equipamentos | 120 | Arm 7 |
![]() | Calças de Diamante | Equipamentos | 120 | Arm 12 |
![]() | Elmo de Diamante | Equipamentos | 120 | Arm 13 |
![]() | Escudo de Diamante | Equipamentos | 120 | Def 47 |
![]() | Amuleto do Rei Morto | Equipamentos | 140 | — |
![]() | Botas de Aço Rubro | Equipamentos | 145 | Arm 7 |
![]() | Botas de Cinzas | Equipamentos | 145 | Arm 7 |
![]() | Botas de Obsidiana | Equipamentos | 145 | Arm 7 |
![]() | Calças de Aço Rubro | Equipamentos | 145 | Arm 11 |
![]() | Calças de Cinzas | Equipamentos | 145 | Arm 13 |
![]() | Calças de Obsidiana | Equipamentos | 145 | Arm 11 |
![]() | Couraça de Aço Rubro | Equipamentos | 145 | Arm 18 |
![]() | Couraça de Cinzas | Equipamentos | 145 | Arm 20 |
![]() | Couraça de Obsidiana | Equipamentos | 145 | Arm 18 |
![]() | Elmo de Aço Rubro | Equipamentos | 145 | Arm 12 |
![]() | Elmo de Cinzas | Equipamentos | 145 | Arm 14 |
![]() | Elmo de Obsidiana | Equipamentos | 145 | Arm 12 |
![]() | Escudo de Aço Rubro | Equipamentos | 145 | Def 43 |
![]() | Escudo de Cinzas | Equipamentos | 145 | Def 47 |
![]() | Escudo de Obsidiana | Equipamentos | 145 | Def 43 |
![]() | Colar de Plasma Azul | Equipamentos | 150 | — |
![]() | Colar de Plasma Rubro | Equipamentos | 150 | — |
![]() | Colar de Plasma Verde | Equipamentos | 150 | — |
![]() | Armadura do Titã | Equipamentos | 170 | Arm 26 |
![]() | Botas do Titã | Equipamentos | 170 | Arm 9 |
![]() | Calças do Titã | Equipamentos | 170 | Arm 15 |
![]() | Elmo do Titã | Equipamentos | 170 | Arm 16 |
![]() | Escudo do Titã | Equipamentos | 170 | Def 55 |
![]() | Botas Glaciais | Equipamentos | 185 | Arm 8 |
![]() | Botas de Ferro Estelar | Equipamentos | 185 | Arm 8 |
![]() | Botas de Oricalco | Equipamentos | 185 | Arm 8 |
![]() | Calças Glaciais | Equipamentos | 185 | Arm 15 |
![]() | Calças de Ferro Estelar | Equipamentos | 185 | Arm 13 |
![]() | Calças de Oricalco | Equipamentos | 185 | Arm 13 |
![]() | Couraça Glacial | Equipamentos | 185 | Arm 23 |
![]() | Couraça de Ferro Estelar | Equipamentos | 185 | Arm 21 |
![]() | Couraça de Oricalco | Equipamentos | 185 | Arm 21 |
![]() | Elmo Glacial | Equipamentos | 185 | Arm 16 |
![]() | Elmo de Ferro Estelar | Equipamentos | 185 | Arm 14 |
![]() | Elmo de Oricalco | Equipamentos | 185 | Arm 14 |
![]() | Escudo Glacial | Equipamentos | 185 | Def 53 |
![]() | Escudo de Ferro Estelar | Equipamentos | 185 | Def 48 |
![]() | Escudo de Oricalco | Equipamentos | 185 | Def 48 |
![]() | Poção contra Lentidão | Poções | — | — |
![]() | Poção de Mana | Poções | — | — |
![]() | Poção de Vida | Poções | — | — |
![]() | Poção de Mana Forte | Poções | 50 | — |
![]() | Poção de Vida Forte | Poções | 50 | — |
![]() | Poção de Espírito Grande | Poções | 80 | — |
![]() | Poção de Mana Grande | Poções | 80 | — |
![]() | Poção de Vida Grande | Poções | 80 | — |
![]() | Poção de Espírito Última | Poções | 130 | — |
![]() | Poção de Mana Última | Poções | 130 | — |
![]() | Poção de Vida Última | Poções | 130 | — |
![]() | Poção de Vida Suprema | Poções | 200 | — |
![]() | Banquete da guilda | Comida | — | — |
![]() | Carne | Comida | — | — |
![]() | Pão | Comida | — | — |
![]() | Queijo | Comida | — | — |
![]() | Asa de Morcego | Materiais | — | — |
![]() | Asa de Pedra | Materiais | — | — |
![]() | Asa de Serpe | Materiais | — | — |
![]() | Auréola Partida | Materiais | — | — |
![]() | Barbatana Elétrica | Materiais | — | — |
![]() | Barda de Guerra | Materiais | — | — |
![]() | Brasa Viva | Materiais | — | — |
![]() | Cabeça de Hidra | Materiais | — | — |
![]() | Cadeado de Latão | Materiais | — | — |
![]() | Caixa de Ferramentas | Materiais | — | — |
![]() | Carapaça | Materiais | — | — |
![]() | Carapaça Negra | Materiais | — | — |
![]() | Carne de Dragão | Materiais | — | — |
![]() | Casca | Materiais | — | — |
![]() | Cauda de Rato | Materiais | — | — |
![]() | Cauda Óssea | Materiais | — | — |
![]() | Chave da Corrente | Materiais | — | — |
![]() | Chave da Cripta | Materiais | — | — |
![]() | Chifre | Materiais | — | — |
![]() | Chifre de Cervo | Materiais | — | — |
![]() | Chifre de Demônio | Materiais | — | — |
![]() | Chifre de Minotauro | Materiais | — | — |
![]() | Chifrinho | Materiais | — | — |
![]() | Coração de Fogo | Materiais | — | — |
![]() | Corrente de Dentes | Materiais | — | — |
![]() | Couro | Materiais | — | — |
![]() | Couro Grosso | Materiais | — | — |
![]() | Couro de Lobo | Materiais | — | — |
![]() | Cristal de Fenda | Materiais | — | — |
![]() | Cristal de Gelo | Materiais | — | — |
![]() | Dente de Verme | Materiais | — | — |
![]() | Ectoplasma | Materiais | — | — |
![]() | Erva | Materiais | — | — |
![]() | Escama | Materiais | — | — |
![]() | Escama Ancestral | Materiais | — | — |
![]() | Escama Azul | Materiais | — | — |
![]() | Escama Glacial | Materiais | — | — |
![]() | Escama Gélida | Materiais | — | — |
![]() | Escama de Hidra | Materiais | — | — |
![]() | Escama de Lagarto | Materiais | — | — |
![]() | Escama do Mar | Materiais | — | — |
![]() | Esmeralda | Materiais | — | — |
![]() | Espadão do Guardião | Materiais | — | — |
![]() | Essência de Pesadelo | Materiais | — | — |
![]() | Estilhaço do Véu | Materiais | — | — |
![]() | Faixas | Materiais | — | — |
![]() | Favo de Cera | Materiais | — | — |
![]() | Ferrão | Materiais | — | — |
![]() | Ferrão de Serpe | Materiais | — | — |
![]() | Filactério Rachado | Materiais | — | — |
![]() | Flechas | Materiais | — | — |
![]() | Fragmento de Chave | Materiais | — | — |
![]() | Frasco de Tinta Viva | Materiais | — | — |
![]() | Lanterna do Mangue | Materiais | — | — |
![]() | Lasca de Máscara | Materiais | — | — |
![]() | Lente | Materiais | — | — |
![]() | Lenço | Materiais | — | — |
![]() | Luminária de Pé | Materiais | — | — |
![]() | Luvas de Pelo | Materiais | — | — |
![]() | Mecha da Medusa | Materiais | — | — |
![]() | Minério | Materiais | — | — |
![]() | Máscara Inteira | Materiais | — | — |
![]() | Máscara de Porcelana | Materiais | — | — |
![]() | Núcleo de Brasa | Materiais | — | — |
![]() | Olho Vigia | Materiais | — | — |
![]() | Olho de Ciclope | Materiais | — | — |
![]() | Olho de Coruja | Materiais | — | — |
![]() | Osso | Materiais | — | — |
![]() | Osso de Dragão | Materiais | — | — |
![]() | Osso em Brasa | Materiais | — | — |
![]() | Pavio Eterno | Materiais | — | — |
![]() | Pedra Pequena | Materiais | — | — |
![]() | Pedra Pesada | Materiais | — | — |
![]() | Pedra Viva | Materiais | — | — |
![]() | Pele Gélida | Materiais | — | — |
![]() | Pele de Cobra | Materiais | — | — |
![]() | Pele de Lobisomem | Materiais | — | — |
![]() | Pele de Naja | Materiais | — | — |
![]() | Pele de Urso | Materiais | — | — |
![]() | Pele de Yeti | Materiais | — | — |
![]() | Pena Branca | Materiais | — | — |
![]() | Pena de Esfinge | Materiais | — | — |
![]() | Perna de Tarântula | Materiais | — | — |
![]() | Pinça | Materiais | — | — |
![]() | Placa de Marfim | Materiais | — | — |
![]() | Presa de Gelo | Materiais | — | — |
![]() | Presa de Javali | Materiais | — | — |
![]() | Presa de Lobisomem | Materiais | — | — |
![]() | Presa de Ogro | Materiais | — | — |
![]() | Página Solta | Materiais | — | — |
![]() | Pérola | Materiais | — | — |
![]() | Pó de Osso | Materiais | — | — |
![]() | Quadro no Cavalete | Materiais | — | — |
![]() | Relógio de Pêndulo | Materiais | — | — |
![]() | Renda de Bilro | Materiais | — | — |
![]() | Rubi | Materiais | — | — |
![]() | Sal de Lamber | Materiais | — | — |
![]() | Seda | Materiais | — | — |
![]() | Seda Gigante | Materiais | — | — |
![]() | Seiva Ancestral | Materiais | — | — |
![]() | Tapete Real | Materiais | — | — |
![]() | Tecido Podre | Materiais | — | — |
![]() | Trança de Gigante | Materiais | — | — |
![]() | Trapo Cinzento | Materiais | — | — |
![]() | Troféu: Cabeça de Dragão | Materiais | — | — |
![]() | Vassoura | Materiais | — | — |
![]() | Véu Fantasma | Materiais | — | — |
![]() | Bolsa Extra | Uso | — | — |
![]() | Lampião da Candeia | Uso | — | — |
![]() | Pena de Retorno | Uso | — | — |
![]() | Pergaminho de XP dobrada | Uso | — | — |
![]() | Sela da Mariposa | Uso | — | — |
![]() | Selo da Aura do Véu | Uso | — | — |
![]() | Tomo do Novo Caminho | Uso | — | — |
![]() | Diamante | Moedas | — | — |
![]() | Moeda de Cobre | Moedas | — | — |
![]() | Moeda de Ouro | Moedas | — | — |
![]() | Moeda de Prata | Moedas | — | — |

























































































































































































































































































































































































































