Tasks
181 caçadas pedidas pelos mestres de tasks
| Rank | Task | Nível | XP | Moedas | Pontos | Libera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 100 × Rato do Campo | 1 | 300 | 150 | 5 | — |
| BRONZE | 100 × Cervo | 2 | 150 | 300 | 5 | — |
| BRONZE | 100 × Morcego | 2 | 300 | 300 | 5 | — |
| BRONZE | Coleta: 10 × Asa de Morcego | 2 | 150 | 150 | 2 | — |
| BRONZE | Coleta: 15 × Chifre de Cervo | 2 | 75 | 150 | 2 | — |
| BRONZE | 100 × Rato de Esgoto | 3 | 500 | 450 | 5 | — |
| BRONZE | Coleta: 15 × Cauda de Rato | 3 | 250 | 225 | 2 | — |
| BRONZE | 100 × Javali | 5 | 550 | 750 | 5 | — |
| BRONZE | Coleta: 15 × Couro | 5 | 275 | 375 | 2 | — |
| BRONZE | 100 × Cobra | 10 | 900 | 1.500 | 5 | — |
| BRONZE | Coleta: 20 × Pele de Cobra | 10 | 450 | 750 | 2 | — |
| BRONZE | 100 × Besouro Carapaça | 12 | 1.750 | 1.800 | 5 | — |
| BRONZE | 100 × Goblin Lanceiro | 12 | 2.000 | 1.800 | 5 | — |
| BRONZE | Coleta: 15 × Carapaça | 12 | 875 | 900 | 2 | — |
| PRATA | 150 × Cobra do Pântano | 15 | 4.050 | 3.375 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Lobo Cinzento | 15 | 3.870 | 3.375 | 12 | — |
| PRATA | Coleta: 40 × Couro de Lobo | 15 | 1.935 | 1.687 | 6 | — |
| PRATA | 150 × Goblin Batedor | 20 | 4.860 | 4.500 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Orc Lanceiro | 20 | 3.600 | 4.500 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Orc | 21 | 2.970 | 4.725 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Troll | 21 | 5.850 | 4.725 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Esqueleto | 22 | 5.040 | 4.950 | 12 | — |
| PRATA | Coleta: 35 × Osso | 22 | 2.520 | 2.475 | 6 | — |
| PRATA | 150 × Bandido | 25 | 7.380 | 5.625 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Minotauro | 25 | 3.690 | 5.625 | 12 | — |
| PRATA | Coleta: 20 × Chifre de Minotauro | 25 | 1.845 | 2.812 | 6 | — |
| PRATA | Coleta: 20 × Lenço | 25 | 3.690 | 2.812 | 6 | — |
| PRATA | 150 × Urso Pardo | 28 | 7.650 | 6.300 | 12 | — |
| PRATA | Coleta: 30 × Pele de Urso | 28 | 3.825 | 3.150 | 6 | — |
| PRATA | 150 × Esqueleto Arqueiro | 30 | 7.290 | 6.750 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Goblin Xamã | 30 | 8.640 | 6.750 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Morcego de Cripta | 30 | 5.760 | 6.750 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Naja Real | 30 | 11.250 | 6.750 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Orc Xamã | 30 | 17.280 | 6.750 | 12 | — |
| PRATA | Coleta: 20 × Corrente de Dentes | 30 | 8.640 | 3.375 | 6 | — |
| PRATA | Coleta: 20 × Pele de Naja | 30 | 5.625 | 3.375 | 6 | — |
| PRATA | 150 × Tarântula | 33 | 16.740 | 7.425 | 12 | — |
| PRATA | Coleta: 20 × Seda | 33 | 8.370 | 3.712 | 6 | — |
| PRATA | 150 × Amazona | 35 | 10.800 | 7.875 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Aranha Tecelã | 35 | 10.800 | 7.875 | 12 | — |
| PRATA | Coleta: 40 × Seda | 35 | 5.400 | 3.937 | 6 | — |
| PRATA | 150 × Ciclope | 38 | 13.410 | 8.550 | 12 | — |
| PRATA | 150 × Ogro | 38 | 22.770 | 8.550 | 12 | — |
| PRATA | Coleta: 15 × Presa de Ogro | 38 | 11.385 | 4.275 | 6 | — |
| OURO | 100 × Chefe Orc | 40 | 33.600 | 6.000 | 13 | — |
| OURO | 200 × Bruxa | 40 | 34.950 | 12.000 | 25 | — |
| OURO | 200 × Coruja da Neve | 40 | 19.650 | 12.000 | 25 | — |
| OURO | 200 × Fantasma | 40 | 15.600 | 12.000 | 25 | — |
| OURO | 200 × Minotauro Arqueiro | 40 | 14.700 | 12.000 | 25 | — |
| OURO | 200 × Orc Berserker | 40 | 56.550 | 12.000 | 25 | — |
| OURO | 200 × Serpe | 40 | 38.700 | 12.000 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Asa de Serpe | 40 | 19.350 | 6.000 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Erva | 40 | 17.475 | 6.000 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Flechas | 40 | 7.350 | 6.000 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Pena Branca | 40 | 9.825 | 6.000 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 30 × Ectoplasma | 40 | 7.800 | 6.000 | 12 | — |
| OURO | 200 × Aranha Gigante | 45 | 108.000 | 13.500 | 25 | — |
| OURO | 200 × Lobo Gélido | 45 | 25.950 | 13.500 | 25 | — |
| OURO | 200 × Minotauro Guarda | 45 | 27.300 | 13.500 | 25 | — |
| OURO | 200 × Minotauro Mago | 45 | 34.200 | 13.500 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Chifre | 45 | 13.650 | 6.750 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Chifre (Minotauro Mago) | 45 | 17.100 | 6.750 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Pele Gélida | 45 | 12.975 | 6.750 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Seda Gigante | 45 | 54.000 | 6.750 | 12 | — |
| OURO | 200 × Ogro Xamã | 46 | 48.750 | 13.800 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 20 × Erva | 46 | 24.375 | 6.900 | 12 | — |
| OURO | 200 × Ciclope Ferreiro | 48 | 26.850 | 14.400 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Minério | 48 | 13.425 | 7.200 | 12 | — |
| OURO | 200 × Escorpião | 50 | 51.450 | 15.000 | 25 | — |
| OURO | 200 × Filhote de Dragão | 50 | 42.150 | 15.000 | 25 | — |
| OURO | 200 × Zumbi | 50 | 51.450 | 15.000 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Carne de Dragão | 50 | 21.075 | 7.500 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Ferrão | 50 | 25.725 | 7.500 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 40 × Tecido Podre | 50 | 25.725 | 7.500 | 12 | — |
| OURO | 200 × Yeti | 55 | 69.000 | 16.500 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Pele de Yeti | 55 | 34.500 | 8.250 | 12 | — |
| OURO | 200 × Ogro Bruto | 58 | 99.150 | 17.400 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 10 × Minério | 58 | 49.575 | 8.700 | 12 | — |
| OURO | 200 × Gárgula | 60 | 31.050 | 18.000 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Pedra Pequena | 60 | 15.525 | 9.000 | 12 | — |
| OURO | 150 × Elemental de Gelo | 62 | 42.750 | 13.950 | 19 | — |
| OURO | 200 × Dragão | 62 | 104.700 | 18.600 | 25 | — |
| OURO | 200 × Escorpião Rubro | 62 | 79.500 | 18.600 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 20 × Cristal de Gelo | 62 | 21.375 | 6.975 | 9 | — |
| OURO | Coleta: 30 × Ferrão | 62 | 39.750 | 9.300 | 12 | — |
| OURO | 200 × Escamado | 65 | 67.500 | 19.500 | 25 | — |
| OURO | 200 × Múmia | 65 | 95.850 | 19.500 | 25 | — |
| OURO | Coleta: 25 × Escama Azul | 65 | 33.750 | 9.750 | 12 | — |
| OURO | Coleta: 40 × Faixas | 65 | 47.925 | 9.750 | 12 | — |
| PLATINA | 150 × Escamado Místico | 70 | 81.405 | 15.750 | 36 | — |
| PLATINA | 200 × Lagarto Guerreiro | 70 | 90.360 | 21.000 | 48 | — |
| PLATINA | 250 × Fera de Ossos | 70 | 129.375 | 26.250 | 60 | — |
| PLATINA | 80 × Lich | 70 | 64.728 | 8.400 | 19 | — |
| PLATINA | Coleta: 20 × Pérola | 70 | 40.702 | 7.875 | 18 | — |
| PLATINA | Coleta: 25 × Escama de Lagarto | 70 | 45.180 | 10.500 | 24 | — |
| PLATINA | 250 × Lobisomem | 72 | 319.500 | 27.000 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 20 × Presa de Lobisomem | 72 | 159.750 | 13.500 | 30 | — |
| PLATINA | 150 × Lagarto Xamã | 74 | 75.465 | 16.650 | 36 | — |
| PLATINA | Coleta: 20 × Escama | 74 | 37.732 | 8.325 | 18 | — |
| PLATINA | 100 × Cavaleiro Caído | 75 | 76.320 | 11.250 | 24 | — |
| PLATINA | 100 × Dragão de Gelo | 75 | 107.910 | 11.250 | 24 | — |
| PLATINA | 150 × Serpente do Mar | 75 | 175.635 | 16.875 | 36 | — |
| PLATINA | Coleta: 15 × Escama Gélida | 75 | 53.955 | 5.625 | 12 | — |
| PLATINA | Coleta: 20 × Escama do Mar | 75 | 87.817 | 8.437 | 18 | — |
| PLATINA | 250 × Escaravelho Ancião | 78 | 159.300 | 29.250 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 10 × Pinça | 78 | 79.650 | 14.625 | 30 | — |
| PLATINA | 150 × Hidra | 80 | 202.905 | 18.000 | 36 | — |
| PLATINA | 150 × Verme da Areia | 80 | 107.325 | 18.000 | 36 | — |
| PLATINA | 70 × Olho Vigia | 80 | 44.163 | 8.400 | 17 | — |
| PLATINA | Coleta: 10 × Olho Vigia | 80 | 22.081 | 4.200 | 8 | — |
| PLATINA | Coleta: 20 × Cabeça de Hidra | 80 | 101.452 | 9.000 | 18 | — |
| PLATINA | Coleta: 30 × Dente de Verme | 80 | 53.662 | 9.000 | 18 | — |
| PLATINA | 250 × Lampiero | 84 | 285.750 | 31.500 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 25 × Lanterna do Mangue | 84 | 142.875 | 15.750 | 30 | — |
| PLATINA | 100 × Elemental de Terra | 85 | 81.180 | 12.750 | 24 | — |
| PLATINA | Coleta: 15 × Pedra Viva | 85 | 40.590 | 6.375 | 12 | — |
| PLATINA | 250 × Elemental de Fogo | 88 | 201.375 | 33.000 | 60 | — |
| PLATINA | 250 × Muçum-Trovão | 88 | 273.825 | 33.000 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 25 × Barbatana Elétrica | 88 | 136.912 | 16.500 | 30 | — |
| PLATINA | 250 × Diabrete | 90 | 112.275 | 33.750 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 30 × Chifrinho | 90 | 56.137 | 16.875 | 30 | — |
| PLATINA | 250 × Rendeira do Mangue | 94 | 311.175 | 35.250 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 20 × Renda de Bilro | 94 | 155.587 | 17.625 | 30 | — |
| PLATINA | 250 × Vela Andante | 102 | 338.850 | 38.250 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 25 × Pavio Eterno | 102 | 169.425 | 19.125 | 30 | — |
| PLATINA | 250 × Pesadelo | 105 | 366.750 | 39.375 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 20 × Essência de Pesadelo | 105 | 183.375 | 19.687 | 30 | — |
| PLATINA | 250 × Boneco de Cera | 108 | 393.525 | 40.500 | 60 | — |
| PLATINA | Coleta: 20 × Máscara de Porcelana | 108 | 196.762 | 20.250 | 30 | — |
| DIAMANTE | 100 × Colosso | 110 | 249.700 | 16.500 | 23 | — |
| DIAMANTE | 250 × Traça-Encadernada | 110 | 486.750 | 41.250 | 58 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 25 × Página Solta | 110 | 243.375 | 20.625 | 29 | — |
| DIAMANTE | 200 × Cria da Serpente | 115 | 506.600 | 34.500 | 47 | — |
| DIAMANTE | 300 × Cerieira | 115 | 571.200 | 51.750 | 70 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 25 × Favo de Cera | 115 | 285.600 | 25.875 | 35 | — |
| DIAMANTE | 200 × Tinteiro | 116 | 476.600 | 34.800 | 47 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 15 × Frasco de Tinta Viva | 116 | 238.300 | 17.400 | 23 | — |
| DIAMANTE | 50 × Dragão Ancião | 120 | 210.100 | 9.000 | 12 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 5 × Escama Ancestral | 120 | 105.050 | 4.500 | 6 | — |
| DIAMANTE | 100 × Guardião das Lombadas | 122 | 287.700 | 18.300 | 23 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 10 × Cadeado de Latão | 122 | 143.850 | 9.150 | 11 | — |
| DIAMANTE | 200 × Feiticeiro | 125 | 648.200 | 37.500 | 47 | — |
| DIAMANTE | 50 × Hidra Anciã | 130 | 229.950 | 9.750 | 12 | — |
| DIAMANTE | 90 × Cavaleiro Sombrio | 130 | 269.820 | 17.550 | 21 | — |
| DIAMANTE | 150 × Medusa | 140 | 520.050 | 31.500 | 35 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 5 × Mecha da Medusa | 140 | 260.025 | 15.750 | 17 | — |
| DIAMANTE | 300 × Mascarado de Cinza | 155 | 1.183.800 | 69.750 | 70 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 45 × Lasca de Máscara | 155 | 591.900 | 34.875 | 35 | — |
| DIAMANTE | 150 × Ceifador | 160 | 697.200 | 36.000 | 35 | — |
| DIAMANTE | 40 × Demônio | 160 | 239.680 | 9.600 | 10 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 5 × Chifre de Demônio | 160 | 119.840 | 4.800 | 5 | — |
| DIAMANTE | 150 × Cão Infernal | 165 | 700.650 | 37.125 | 35 | — |
| DIAMANTE | 300 × Chacal Oco | 165 | 1.338.600 | 74.250 | 70 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 10 × Osso em Brasa | 165 | 350.325 | 18.562 | 17 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 45 × Lasca de Máscara (Chacal Oco) | 165 | 669.300 | 37.125 | 35 | — |
| DIAMANTE | 300 × Ent Ancião | 175 | 1.803.900 | 78.750 | 70 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 90 × Casca | 175 | 901.950 | 39.375 | 35 | — |
| DIAMANTE | 150 × Dragão Morto-Vivo | 180 | 932.250 | 40.500 | 35 | — |
| DIAMANTE | 300 × Lacraia Branca | 180 | 1.589.100 | 81.000 | 70 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 45 × Lasca de Máscara (Lacraia Branca) | 180 | 794.550 | 40.500 | 35 | — |
| DIAMANTE | 300 × Gigante de Gelo | 185 | 1.956.900 | 83.250 | 70 | — |
| DIAMANTE | 300 × Penitente Oco | 192 | 1.865.100 | 86.400 | 70 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 40 × Trapo Cinzento | 192 | 932.550 | 43.200 | 35 | — |
| DIAMANTE | 300 × Esfinge | 200 | 2.478.000 | 90.000 | 70 | — |
| DIAMANTE | 100 × Esmagador | 210 | 904.800 | 31.500 | 23 | — |
| DIAMANTE | 300 × Cavaleiro de Marfim | 210 | 2.226.300 | 94.500 | 70 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 25 × Placa de Marfim | 210 | 1.113.150 | 47.250 | 35 | — |
| DIAMANTE | 300 × Serpe Glacial | 215 | 3.009.300 | 96.750 | 70 | — |
| DIAMANTE | 250 × Colosso Velado | 228 | 2.394.000 | 85.500 | 58 | — |
| DIAMANTE | Coleta: 15 × Placa de Marfim | 228 | 1.197.000 | 42.750 | 29 | — |
| DIAMANTE | 300 × Lich Ancião | 230 | 3.266.700 | 103.500 | 70 | — |
| DIAMANTE | 250 × Senhor das Brasas | 245 | 3.409.500 | 91.875 | 58 | — |
| ESPECIAL | 100 Ratos do Campo | 1 | 1.000 | 200 | 5 | — |
| ESPECIAL | 120 Javalis | 6 | 3.500 | 600 | 5 | — |
| ESPECIAL | 150 Lobos Cinzentos | 15 | 9.000 | 1.200 | 12 | Skin Patrulheiro |
| ESPECIAL | 200 Goblins | 20 | 20.000 | 2.500 | 12 | — |
| ESPECIAL | 200 Minotauros | 30 | 50.000 | 5.000 | 25 | — |
| ESPECIAL | 250 Esqueletos | 30 | 60.000 | 6.000 | 12 | — |
| ESPECIAL | 250 Ciclopes | 48 | 120.000 | 10.000 | 25 | — |
| ESPECIAL | 300 Escorpiões Rubros | 62 | 180.000 | 15.000 | 25 | — |
| ESPECIAL | 300 Lagartos | 70 | 250.000 | 20.000 | 60 | — |
Peça as tasks a Ada, Comandante Valdo. O rank segue o nível do monstro.