INÍCIO › WIKI › MONSTROS › CERVO
Cervo
NÍVEL 2
25Vida
14XP (com a taxa ×4,8)
1Armadura
1Defesa
8Dano máximo
255Velocidade
2Nível
4Itens no loot
Pasta tranquilo nas clareiras e some entre as árvores ao menor estalo de galho. Os caçadores da vila respeitam a época das crias.
Ataques
- corpo a corpo 0–8
Dano que recebe
Sem fraquezas nem resistências.
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Carne | 1–2 | 30% | |
![]() | Chifre de Cervo | 1 | 25% | |
![]() | Armadura de Couro | 1 | 2,83% | |
![]() | Calças de Couro | 1 | 4,24% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Costa do Sul | 6 (2–10) | Cervo (2), Javali (5), Cobra (10) |
| Arredores de Forte Brasa | 7 (2–15) | Cervo (2), Javali (5), Cobra (10), Lobo Cinzento (15) |
| Floresta Sussurrante | 7 (2–15) | Cervo (2), Javali (5), Lobo Cinzento (15) |



