Carne
Comida

—Nível
ComumRaridade
ComidaTipo
1Peso
2Valor
Cai de
CHANCE POR MORTE| Urso Pardo | 60% | |
| Velho da Clareira | 60% | |
| Lobo Cinzento | 40% | |
| Cão Infernal | 30% | |
| Cão Infernal Guardião | 30% | |
| Cervo | 30% | |
| Ciclope | 30% | |
| Javali | 30% | |
| Orc | 30% | |
| Orc Berserker | 30% | |
| Troll | 30% | |
| Pesadelo | 29% |
