INÍCIO › WIKI › MONSTROS › TROLL
Troll
NÍVEL 21
160Vida
312XP (com a taxa ×4,8)
5Armadura
11Defesa
55Dano máximo
265Velocidade
21Nível
4Itens no loot
Grande, lerdo e sempre com fome, vive onde os goblins deixam. Os goblins o alimentam em troca de proteção.
Ataques
- corpo a corpo 0–55
- cura 21–42 a cada 3 s [40%]
Dano que recebe
Sem fraquezas nem resistências.
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Clava de Troll | 1 | 3,97% | |
![]() | Carne | 1–2 | 30% | |
![]() | Armadura de Latão | 1 | 10,25% | |
![]() | Calças de Latão | 1 | 10,25% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Caverna dos Goblins | 20 (12–30) | Goblin Lanceiro (12), Goblin Batedor (20), Troll (21), Goblin Xamã (30) |
| Pedreira Abandonada | 21 (12–28) | Goblin Lanceiro (12), Troll (21), Bandido (25), Urso Pardo (28) |
| Mina Abandonada | 31 (21–50) | Troll (21), Esqueleto (22), Morcego de Cripta (30), Zumbi (50) |
| Mina Vermelha | 35 (21–60) | Troll (21), Esqueleto (22), Zumbi (50), Gárgula (60) |



