INÍCIO › WIKI › MONSTROS › ZUMBI
Zumbi
NÍVEL 50
657Vida
1.646XP (com a taxa ×4,8)
13Armadura
0Defesa
87Dano máximo
320Velocidade
50Nível
7Itens no loot
Morto que não sabe que morreu e anda pelas catacumbas atrás de alguma coisa que perdeu. Fala uma palavra só.
Ataques
- corpo a corpo 22–87 (infeccao)
Dano que recebe
Terra IMUNEFogo +20%Sagrado +30%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fragmento de Chave | 1 | 1% | |
![]() | Tecido Podre | 1 | 40% | |
![]() | Cota de Malha | 1 | 3% | |
![]() | Anel Fúnebre | 1 | 1% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1 | 100% | |
![]() | Cetro de Pedra | 1 | 3,92% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Mina Abandonada | 31 (21–50) | Troll (21), Esqueleto (22), Morcego de Cripta (30), Zumbi (50) |
| Ruínas do Templo | 34 (22–50) | Esqueleto (22), Esqueleto Arqueiro (30), Fantasma (40), Zumbi (50) |
| Mina Vermelha | 35 (21–60) | Troll (21), Esqueleto (22), Zumbi (50), Gárgula (60) |
| Catacumbas Alagadas | 46 (40–50) | Fantasma (40), Zumbi (50) |
| Ilha VIP · Câmara dos Mortos | 62 (50–70) | Zumbi (50), Múmia (65), Fera de Ossos (70) |






