INÍCIO › WIKI › MONSTROS › MÚMIA
Múmia
NÍVEL 65
926Vida
3.067XP (com a taxa ×4,8)
14Armadura
0Defesa
112Dano máximo
355Velocidade
65Nível
17Itens no loot
Servo do faraó, enrolado em faixas e enterrado com ele para servir também depois da morte. Ainda está trabalhando.
Ataques
- corpo a corpo 37–112 (lentidao)
Dano que recebe
Terra IMUNEMorte -50%Fogo +25%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Faixas | 1 | 40% | |
![]() | Armadura de Placas | 1 | 2,73% | |
![]() | Amuleto de Escaravelho | 1 | 0,59% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–3 | 100% | |
![]() | Elmo Coroado | 1 | 0,35% | |
![]() | Armadura Coroada | 1 | 0,35% | |
![]() | Calças Coroadas | 1 | 0,35% | |
![]() | Botas de Aço | 1 | 4,09% | |
![]() | Escudo Coroado | 1 | 0,35% | |
![]() | Arco das Areias | 1 | 3,97% | |
![]() | Cajado do Embalsamador | 1 | 4,1% | |
![]() | Cimitarra das Areias | 1 | 3,85% | |
![]() | Elmo de Ferro Negro | 1 | 2,79% | |
![]() | Escudo de Ferro Negro | 1 | 2,79% | |
![]() | Couraça de Aço Temperado | 1 | 2,79% | |
![]() | Botas de Aço Temperado | 1 | 2,79% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Oásis Perdido | 60 (30–80) | Naja Real (30), Escorpião Rubro (62), Múmia (65), Verme da Areia (80) |
| Ilha VIP · Câmara dos Mortos | 62 (50–70) | Zumbi (50), Múmia (65), Fera de Ossos (70) |
| Tumba do Faraó | 65 (30–100) | Naja Real (30), Escorpião (50), Múmia (65), Elemental de Fogo (88), Faraó de Brasa (100) |
| Tumba do Oásis | 76 (65–78) | Múmia (65), Escaravelho Ancião (78) |
















