INÍCIO › WIKI › MONSTROS › ESCORPIÃO
Escorpião
NÍVEL 50
373Vida
1.646XP (com a taxa ×4,8)
12Armadura
25Defesa
125Dano máximo
320Velocidade
50Nível
8Itens no loot
Some debaixo da areia quente e aparece quando a sombra de alguém passa por cima. Os caravaneiros sacodem as botas toda manhã.
Ataques
- corpo a corpo 0–125 (veneno)
Dano que recebe
Terra IMUNE
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrão | 1 | 25% | |
![]() | Carapaça Negra | 1 | 25% | |
![]() | Monóculo de Brasa | 1 | 0,5% | |
![]() | Manto de Brasa | 1 | 0,5% | |
![]() | Calças de Brasa | 1 | 0,5% | |
![]() | Botas de Brasa | 1 | 0,5% | |
![]() | Arco das Areias | 1 | 3,48% | |
![]() | Poção de Vida Forte | 1–2 | 8% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Deserto de Brasa | 43 (30–50) | Naja Real (30), Escorpião (50) |
| Tumba do Faraó | 65 (30–100) | Naja Real (30), Escorpião (50), Múmia (65), Elemental de Fogo (88), Faraó de Brasa (100) |
| Ilha VIP · Areias Rubras | 66 (50–80) | Escorpião (50), Escorpião Rubro (62), Verme da Areia (80) |







