INÍCIO › WIKI › MONSTROS › NAJA REAL
Naja Real
NÍVEL 30
187Vida
600XP (com a taxa ×4,8)
8Armadura
15Defesa
77Dano máximo
280Velocidade
30Nível
9Itens no loot
Levanta o corpo e abre o capuz antes de dar o bote. Os faraós antigos a usavam como símbolo de guarda.
Ataques
- corpo a corpo 0–77
Dano que recebe
Terra IMUNE
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pele de Naja | 1 | 25% | |
![]() | Anel da Serpente | 1 | 0,61% | |
![]() | Monóculo de Brasa | 1 | 0,35% | |
![]() | Manto de Brasa | 1 | 0,35% | |
![]() | Calças de Brasa | 1 | 0,35% | |
![]() | Botas de Brasa | 1 | 0,35% | |
![]() | Poção de Vida | 1–2 | 8% | |
![]() | Botas de Aço | 1 | 2,78% | |
![]() | Calças de Placas | 1 | 2,78% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Covil dos Contrabandistas | 29 (25–35) | Bandido (25), Naja Real (30), Amazona (35) |
| Deserto de Brasa | 43 (30–50) | Naja Real (30), Escorpião (50) |
| Ilhas do Sudeste | 44 (30–75) | Naja Real (30), Filhote de Dragão (50), Serpente do Mar (75) |
| Oásis Perdido | 60 (30–80) | Naja Real (30), Escorpião Rubro (62), Múmia (65), Verme da Areia (80) |
| Tumba do Faraó | 65 (30–100) | Naja Real (30), Escorpião (50), Múmia (65), Elemental de Fogo (88), Faraó de Brasa (100) |








