INÍCIO › WIKI › ITENS › BOTAS DE AÇO
Botas de Aço
Equipamento

35Nível
IncomumRaridade
EquipamentoTipo
2Peso
3Armadura
386Valor
Faz parte do conjunto Placas.
Cai de
CHANCE POR MORTE| Cavaleiro Caído | 4,39% | |
| Escamado Místico | 4,24% | |
| Lich | 4,24% | |
| Múmia | 4,09% | |
| Guardião da Cripta | 3,93% | |
| Filhote de Dragão | 3,59% | |
| Ciclope Ferreiro | 3,51% | |
| Minotauro Guarda | 3,4% | |
| Minotauro Mago | 3,4% | |
| Chefe Orc | 3,21% | |
| Minotauro Arqueiro | 3,21% | |
| Naja Real | 2,78% | |
| Minotauro | 2,54% | |
| Esqueleto | 2,38% |
Quem vende
| Mestra Hilda | 1.158 ![]() |
Quem compra
| Mestra Hilda | 386 ![]() |
