INÍCIO › WIKI › MONSTROS › PESADELO
Pesadelo
NÍVEL 105
2.573Vida
7.824XP (com a taxa ×4,8)
26Armadura
45Defesa
300Dano máximo
605Velocidade
105Nível
16Itens no loot
Cavalo negro de crina em brasa que galopa pelos corredores do castelo. Quem dorme perto da floresta ouve os cascos a noite toda.
Ataques
- corpo a corpo 0–129
- magia 103–146 [10%] morte
- magia 129–300 [20%] terra
- cura 51–86 a cada 2 s [10%]
Dano que recebe
Morte IMUNETerra IMUNEEnergia -20%Fogo -20%Gelo -10%Sagrado +25%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Essência de Pesadelo | 1 | 15,24% | |
![]() | Carne | 1–2 | 29% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–11 | 100% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,06% | |
![]() | Couraça de Cobalto | 1 | 3,15% | |
![]() | Botas de Cobalto | 1 | 3,15% | |
![]() | Elmo de Prata Lunar | 1 | 3,15% | |
![]() | Calças de Prata Lunar | 1 | 3,15% | |
![]() | Escudo de Prata Lunar | 1 | 3,15% | |
![]() | Elmo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Couraça do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Calças do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Botas do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Escudo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Espada do Velário | 1 | 0,31% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Castelo Vazio | 102 (75–105) | Cavaleiro Caído (75), Pesadelo (105) |
| Ilha VIP · Castelo do Pesadelo | 105 (105–105) | Pesadelo (105) |















