INÍCIO › WIKI › ITENS › CRISTAL DE FENDA
Cristal de Fenda
Material

—Nível
RaroRaridade
MaterialTipo
1Peso
Abre uma Fenda para o seu grupo: toque no Portal da Fenda de um templo sendo o líder.
Cai de
CHANCE POR MORTE| O Apagador | 0,2% | |
| Arquilich | 0,2% | |
| Colosso | 0,2% | |
| Dragão Ancião Guardião | 0,2% | |
| Hidra Mãe | 0,2% | |
| Serafim | 0,2% | |
| Tharvok, o Cativo | 0,2% | |
| Verme da Areia | 0,2% | |
| O Apagador | 0,18% | |
| O Apagador | 0,18% | |
| Cão Infernal Guardião | 0,18% | |
| Dracolich | 0,18% | |
| Elemental de Terra | 0,11% | |
| Górgona | 0,1% | |
| Diabrete | 0,08% | |
| Dragão Ancião | 0,07% | |
| Boneco de Cera | 0,06% | |
| Chacal Oco | 0,06% | |
| Elemental de Fogo | 0,06% | |
| Hidra | 0,06% | |
| Lacraia Branca | 0,06% | |
| Mascarado de Cinza | 0,06% | |
| Pesadelo | 0,06% | |
| Traça-Encadernada | 0,06% | |
| Vela Andante | 0,06% | |
| Cavaleiro de Marfim | 0,05% | |
| Ceifador | 0,05% | |
| Cerieira | 0,05% | |
| Colosso Velado | 0,05% | |
| Demônio | 0,05% | |
| Esmagador Guardião | 0,05% | |
| Hidra Anciã | 0,05% | |
| Lampiero | 0,05% | |
| Olho Vigia | 0,05% | |
| Penitente Oco | 0,05% | |
| Rendeira do Mangue | 0,05% | |
| Tinteiro | 0,05% | |
| Cão Infernal | 0,04% | |
| Cavaleiro Sombrio | 0,04% | |
| Dragão Morto-Vivo | 0,04% | |
| Ent Ancião | 0,04% | |
| Esmagador | 0,04% | |
| Faraó de Brasa | 0,04% | |
| Feiticeiro | 0,04% | |
| Gigante de Gelo | 0,04% | |
| Guardião das Lombadas | 0,04% | |
| Lich Ancião | 0,04% | |
| Muçum-Trovão | 0,04% | |
| Serpe Glacial | 0,04% | |
| Cria da Serpente | 0,03% | |
| Esfinge | 0,03% | |
| Medusa | 0,03% | |
| Senhor das Brasas | 0,03% |
Quem vende
| Candeia | 60 ![]() |
