INÍCIO › WIKI › MONSTROS › MASCARADO DE CINZA
Mascarado de Cinza
NÍVEL 155
5.815Vida
18.941XP (com a taxa ×4,8)
39Armadura
78Defesa
414Dano máximo
535Velocidade
155Nível
18Itens no loot
Anda curvado pelas dunas, de braços compridos e máscara rachada. Ninguém nunca viu o rosto por baixo; os que tiraram a máscara de um morto dizem que não havia rosto.
Ataques
- corpo a corpo 0–319
- magia 223–414 [15%] morte
- magia 192–350 [12%] dreno (lentidao)
Dano que recebe
dreno IMUNEEnergia -30%Físico -30%Gelo -30%Sagrado +15%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lasca de Máscara | 1–2 | 30% | |
![]() | Trapo Cinzento | 1–2 | 28% | |
![]() | Poção contra Lentidão | 1–2 | 9% | |
![]() | Máscara Inteira | 1 | 0,09% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Ouro | 1 | 6,55% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,06% | |
![]() | Elmo de Obsidiana | 1 | 3,1% | |
![]() | Calças de Obsidiana | 1 | 3,1% | |
![]() | Couraça de Aço Rubro | 1 | 3,1% | |
![]() | Botas de Aço Rubro | 1 | 3,1% | |
![]() | Escudo de Aço Rubro | 1 | 3,1% | |
![]() | Elmo de Cinzas | 1 | 0,37% | |
![]() | Couraça de Cinzas | 1 | 0,37% | |
![]() | Calças de Cinzas | 1 | 0,37% | |
![]() | Botas de Cinzas | 1 | 0,37% | |
![]() | Escudo de Cinzas | 1 | 0,37% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Dunas de Cinza | 164 (155–180) | Mascarado de Cinza (155), Chacal Oco (165), Lacraia Branca (180) |
| Ermo das Costelas | 168 (155–192) | Mascarado de Cinza (155), Chacal Oco (165), Penitente Oco (192) |
| Catacumbas Brancas | 178 (155–192) | Mascarado de Cinza (155), Lacraia Branca (180), Penitente Oco (192) |

















