INÍCIO › WIKI › MONSTROS › CHACAL OCO
Chacal Oco
NÍVEL 165
5.764Vida
21.418XP (com a taxa ×4,8)
41Armadura
83Defesa
461Dano máximo
555Velocidade
165Nível
17Itens no loot
Caça em matilha e salta de longe. A máscara de caveira é dele mesmo: cresce com o bicho e racha quando ele fica velho.
Ataques
- corpo a corpo 0–402
- magia 230–461 [14%] dreno (lentidao)
- magia 191–384 [10%] morte
Dano que recebe
dreno IMUNEEnergia -30%Físico -30%Gelo -30%Sagrado +15%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lasca de Máscara | 1–2 | 30% | |
![]() | Pó de Osso | 1–2 | 28% | |
![]() | Poção de Vida Suprema | 1 | 6,36% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Ouro | 1 | 12,5% | |
![]() | Couraça de Obsidiana | 1 | 3,2% | |
![]() | Botas de Obsidiana | 1 | 3,2% | |
![]() | Elmo de Aço Rubro | 1 | 3,2% | |
![]() | Calças de Aço Rubro | 1 | 3,2% | |
![]() | Escudo de Aço Rubro | 1 | 3,2% | |
![]() | Elmo de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Couraça de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Calças de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Botas de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Escudo de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,06% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Dunas de Cinza | 164 (155–180) | Mascarado de Cinza (155), Chacal Oco (165), Lacraia Branca (180) |
| Ermo das Costelas | 168 (155–192) | Mascarado de Cinza (155), Chacal Oco (165), Penitente Oco (192) |
















