INÍCIO › WIKI › MONSTROS › MUÇUM-TROVÃO
Muçum-Trovão
NÍVEL 88
1.292Vida
5.842XP (com a taxa ×4,8)
18Armadura
35Defesa
237Dano máximo
400Velocidade
88Nível
17Itens no loot
Passa o dia enterrado na lama, só com os olhos de fora. Quem pisa na poça errada sente o choque antes de ver o bicho.
Ataques
- corpo a corpo 0–126
- magia 84–237 [30%] energia
- magia 70–167 [10%] energia
Dano que recebe
Energia IMUNEGelo +10%Terra +20%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Barbatana Elétrica | 1 | 20% | |
![]() | Varinha do Pântano | 1 | 0,39% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–9 | 100% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,04% | |
![]() | Poção de Mana Grande | 1–2 | 8,39% | |
![]() | Elmo de Cobalto | 1 | 2,89% | |
![]() | Botas de Cobalto | 1 | 2,89% | |
![]() | Calças de Prata Lunar | 1 | 2,89% | |
![]() | Escudo de Prata Lunar | 1 | 2,89% | |
![]() | Elmo do Mangue | 1 | 0,23% | |
![]() | Couraça do Mangue | 1 | 0,23% | |
![]() | Calças do Mangue | 1 | 0,23% | |
![]() | Botas do Mangue | 1 | 0,23% | |
![]() | Escudo do Mangue | 1 | 0,23% | |
![]() | Sabre do Mangue | 1 | 0,22% | |
![]() | Varinha do Lampião | 1 | 0,22% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Mangue dos Lampiões | 87 (84–94) | Lampiero (84), Muçum-Trovão (88), Rendeira do Mangue (94) |
















