INÍCIO › WIKI › MONSTROS › SERPE GLACIAL
Serpe Glacial
NÍVEL 215
12.188Vida
48.149XP (com a taxa ×4,8)
56Armadura
118Defesa
729Dano máximo
655Velocidade
215Nível
27Itens no loot
Prima fria dos dragões, nasceu dentro da geleira. O sopro gela os ossos e a mordida bebe a vida de quem fica perto demais.
Ataques
- corpo a corpo 0–431
- magia 336–729 [10%] dreno
- magia 115–230 [15%] gelo (lentidao)
- magia 192–460 [10%] gelo
- cura 288–384 a cada 2 s [10%]
Dano que recebe
dreno IMUNEFogo IMUNEGelo IMUNETerra IMUNEMorte -10%Físico -5%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Escama Glacial | 1 | 0,36% | |
![]() | Escama Gélida | 1–2 | 30% | |
![]() | Carne de Dragão | 1–2 | 80% | |
![]() | Cristal de Gelo | 1 | 6% | |
![]() | Armadura de Diamante | 1 | 0,05% | |
![]() | Poção de Vida Suprema | 1 | 6,22% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–78 | 100% | |
![]() | Colar da Fênix | 1 | 0,05% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,04% | |
![]() | Espada Astral | 1 | 0,05% | |
![]() | Montante Astral | 1 | 0,05% | |
![]() | Arco Astral | 1 | 0,05% | |
![]() | Cetro Astral | 1 | 0,05% | |
![]() | Escudo do Titã | 1 | 0,15% | |
![]() | Couraça de Ferro Estelar | 1 | 3,23% | |
![]() | Calças de Ferro Estelar | 1 | 3,23% | |
![]() | Elmo de Oricalco | 1 | 3,23% | |
![]() | Botas de Oricalco | 1 | 3,23% | |
![]() | Escudo de Oricalco | 1 | 3,23% | |
![]() | Elmo Glacial | 1 | 0,23% | |
![]() | Couraça Glacial | 1 | 0,23% | |
![]() | Calças Glaciais | 1 | 0,23% | |
![]() | Botas Glaciais | 1 | 0,23% | |
![]() | Escudo Glacial | 1 | 0,23% | |
![]() | Arco da Geleira | 1 | 0,23% | |
![]() | Cajado Glacial | 1 | 0,23% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Salão dos Gigantes | 194 (185–215) | Gigante de Gelo (185), Serpe Glacial (215) |
| Ilha VIP · Salão dos Gigantes | 201 (185–215) | Gigante de Gelo (185), Serpe Glacial (215) |
| Geleira Profunda | 205 (185–215) | Gigante de Gelo (185), Serpe Glacial (215) |


























