INÍCIO › WIKI › MONSTROS › TRAÇA-ENCADERNADA
Traça-Encadernada
NÍVEL 110
1.952Vida
9.346XP (com a taxa ×4,8)
22Armadura
66Defesa
269Dano máximo
445Velocidade
110Nível
16Itens no loot
Comeu tantos livros do arquivo que as asas viraram páginas. Ainda dá para ler umas linhas quando ela passa voando.
Ataques
- corpo a corpo 0–269
- magia 79–174 [12%] terra
Dano que recebe
Terra +10%Fogo +40%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Página Solta | 1 | 20% | |
![]() | Anel da Vida | 1 | 0,15% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–11 | 100% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,06% | |
![]() | Poção de Mana Grande | 1–2 | 9,38% | |
![]() | Couraça de Bronze Antigo | 1 | 2,93% | |
![]() | Botas de Bronze Antigo | 1 | 2,93% | |
![]() | Elmo de Mitril | 1 | 2,93% | |
![]() | Calças de Mitril | 1 | 2,93% | |
![]() | Elmo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Couraça do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Calças do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Botas do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Escudo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Arco do Velário | 1 | 0,31% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Arquivo da Capela | 115 (110–122) | Traça-Encadernada (110), Tinteiro (116), Guardião das Lombadas (122) |
| Ilha VIP · Arquivo Afogado | 116 (110–122) | Traça-Encadernada (110), Tinteiro (116), Guardião das Lombadas (122) |















