INÍCIO › WIKI › MONSTROS › VELA ANDANTE
Vela Andante
NÍVEL 102
2.120Vida
7.229XP (com a taxa ×4,8)
26Armadura
51Defesa
249Dano máximo
430Velocidade
102Nível
16Itens no loot
Os fiéis acenderam tantas velas na capela que a cera aprendeu a andar. Ela ainda procura um altar onde ficar acesa.
Ataques
- corpo a corpo 0–249 fogo
- magia 125–235 [12%] fogo (queimando)
Dano que recebe
Fogo IMUNEGelo +25%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pavio Eterno | 1 | 20% | |
![]() | Cetro de Brasa | 1 | 0,15% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–10 | 100% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,06% | |
![]() | Poção de Mana Grande | 1–2 | 9,03% | |
![]() | Elmo de Cobalto | 1 | 3,11% | |
![]() | Escudo de Cobalto | 1 | 3,11% | |
![]() | Couraça de Prata Lunar | 1 | 3,11% | |
![]() | Calças de Prata Lunar | 1 | 3,11% | |
![]() | Elmo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Couraça do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Calças do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Botas do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Escudo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Cajado do Velário | 1 | 0,31% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Velário | 107 (102–115) | Vela Andante (102), Boneco de Cera (108), Cerieira (115) |















