INÍCIO › WIKI › MONSTROS › CERIEIRA
Cerieira
NÍVEL 115
2.650Vida
9.139XP (com a taxa ×4,8)
26Armadura
58Defesa
281Dano máximo
455Velocidade
115Nível
17Itens no loot
A cera do Velário saiu das colmeias dela. Onde ela passa, as velas e os bonecos se refazem: quem caça ali aprende a procurar o zumbido primeiro.
Ataques
- corpo a corpo 0–158
- magia 123–281 [25%] terra (veneno)
- magia 105–228 [10%] terra
- cura 140–245 a cada 2 s [20%]
- cura aliados 123–210 (raio 4) a cada 3 s [15%]
Dano que recebe
Terra -30%Fogo +30%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Favo de Cera | 1 | 18% | |
![]() | Poção de Mana Grande | 1 | 2,4% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–12 | 100% | |
![]() | Poção de Vida Grande | 1–2 | 9,59% | |
![]() | Elmo de Bronze Antigo | 1 | 3% | |
![]() | Calças de Bronze Antigo | 1 | 3% | |
![]() | Couraça de Mitril | 1 | 3% | |
![]() | Botas de Mitril | 1 | 3% | |
![]() | Escudo de Mitril | 1 | 3% | |
![]() | Elmo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Couraça do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Calças do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Botas do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Escudo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Cajado do Velário | 1 | 0,31% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,05% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Velário | 107 (102–115) | Vela Andante (102), Boneco de Cera (108), Cerieira (115) |
















