INÍCIO › WIKI › MONSTROS › BONECO DE CERA
Boneco de Cera
NÍVEL 108
2.829Vida
8.395XP (com a taxa ×4,8)
30Armadura
54Defesa
290Dano máximo
440Velocidade
108Nível
15Itens no loot
Ninguém sabe quem fez os bonecos do Velário. A máscara de porcelana muda de rosto: dizem que fica com o do último que ele pegou.
Ataques
- corpo a corpo 0–290
- magia 73–157 [15%] morte
Dano que recebe
Morte -30%Gelo -20%Sagrado +10%Fogo +30%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Máscara de Porcelana | 1 | 15% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–11 | 100% | |
![]() | Poção de Mana Grande | 1–2 | 9,3% | |
![]() | Calças de Bronze Antigo | 1 | 2,91% | |
![]() | Escudo de Bronze Antigo | 1 | 2,91% | |
![]() | Elmo de Mitril | 1 | 2,91% | |
![]() | Couraça de Mitril | 1 | 2,91% | |
![]() | Elmo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Couraça do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Calças do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Botas do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Escudo do Velário | 1 | 0,33% | |
![]() | Cajado do Velário | 1 | 0,31% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,06% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Velário | 107 (102–115) | Vela Andante (102), Boneco de Cera (108), Cerieira (115) |














