INÍCIO › WIKI › MONSTROS › SENHOR DAS BRASAS
Senhor das Brasas
NÍVEL 245
16.246Vida
65.462XP (com a taxa ×4,8)
74Armadura
123Defesa
889Dano máximo
720Velocidade
245Nível
28Itens no loot
Dizem que a Encosta fumega porque ele ainda trabalha na fornalha lá embaixo. Chama os elementais de fogo e queima tudo o que entra no salão.
Ataques
- corpo a corpo 0–308
- magia 232–889 [10%] fogo (queimando)
- magia 36–196 [15%] fogo
- magia 119–267 [12%] energia
- invoca elemental_de_fogo (até 2) a cada 6 s [20%]
Dano que recebe
Fogo IMUNEFísico -30%Energia -20%Morte -20%Gelo +25%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Núcleo de Brasa | 1 | 0,15% | |
![]() | Coração de Fogo | 1–2 | 25% | |
![]() | Brasa Viva | 1–3 | 0,31% | |
![]() | Chifre de Demônio | 1 | 15% | |
![]() | Armadura Demoníaca | 1 | 0,05% | |
![]() | Armadura de Diamante | 1 | 0,05% | |
![]() | Poção de Vida Suprema | 1–2 | 11,07% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–107 | 100% | |
![]() | Colar da Fênix | 1 | 0,05% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,03% | |
![]() | Espada Astral | 1 | 0,05% | |
![]() | Montante Astral | 1 | 0,05% | |
![]() | Arco Astral | 1 | 0,05% | |
![]() | Cetro Astral | 1 | 0,05% | |
![]() | Armadura do Titã | 1 | 0,05% | |
![]() | Couraça de Ferro Estelar | 1 | 3,45% | |
![]() | Escudo de Ferro Estelar | 1 | 3,45% | |
![]() | Elmo de Oricalco | 1 | 3,45% | |
![]() | Calças de Oricalco | 1 | 3,45% | |
![]() | Botas de Oricalco | 1 | 3,45% | |
![]() | Elmo de Cinzas | 1 | 0,24% | |
![]() | Couraça de Cinzas | 1 | 0,24% | |
![]() | Calças de Cinzas | 1 | 0,24% | |
![]() | Botas de Cinzas | 1 | 0,24% | |
![]() | Escudo de Cinzas | 1 | 0,24% | |
![]() | Machado de Cinzas | 1 | 0,24% | |
![]() | Cetro de Cinzas | 1 | 0,24% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Ilha VIP · Fornalha do Senhor | 229 (210–245) | Esmagador (210), Senhor das Brasas (245) |
| Fornalha do Senhor | 236 (210–245) | Esmagador (210), Senhor das Brasas (245) |



























