INÍCIO › WIKI › MONSTROS › CAVALEIRO DE MARFIM
Cavaleiro de Marfim
NÍVEL 210
11.647Vida
35.621XP (com a taxa ×4,8)
53Armadura
105Defesa
610Dano máximo
645Velocidade
210Nível
18Itens no loot
A guarda da Cidadela nunca saiu do posto. A armadura virou osso e a meia máscara deixa à mostra um olho que ainda vigia.
Ataques
- corpo a corpo 0–467
- magia 325–610 [10%] morte
- magia 244–467 [12%] dreno (lentidao)
Dano que recebe
dreno IMUNEEnergia -30%Físico -30%Gelo -30%Sagrado +15%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Placa de Marfim | 1 | 18% | |
![]() | Lasca de Máscara | 1–2 | 30% | |
![]() | Poção de Vida Suprema | 1 | 7,17% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Ouro | 1 | 42,7% | |
![]() | Calças de Ferro Estelar | 1 | 3,2% | |
![]() | Botas de Ferro Estelar | 1 | 3,2% | |
![]() | Elmo de Oricalco | 1 | 3,2% | |
![]() | Couraça de Oricalco | 1 | 3,2% | |
![]() | Escudo de Oricalco | 1 | 3,2% | |
![]() | Elmo de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Couraça de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Calças de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Botas de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Escudo de Cinzas | 1 | 0,39% | |
![]() | Colar da Fênix | 1 | 0,05% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,05% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Ossuário Fundo | 192 (180–210) | Lacraia Branca (180), Penitente Oco (192), Cavaleiro de Marfim (210) |
| Cidadela Velada | 211 (192–228) | Penitente Oco (192), Cavaleiro de Marfim (210), Colosso Velado (228) |

















