INÍCIO › WIKI › MONSTROS › COLOSSO
Colosso
NÍVEL 110
3.903Vida
11.986XP (com a taxa ×4,8)
27Armadura
55Defesa
293Dano máximo
445Velocidade
110Nível
21Itens no loot
Construído para uma guerra antiga e esquecido no abismo quando ela acabou. Ainda espera ordens.
Ataques
- corpo a corpo 0–293
- magia 146–293 [30%]
Dano que recebe
Sem fraquezas nem resistências.
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Martelo do Colosso | 1 | 0,15% | |
![]() | Pedra Pesada | 1 | 25% | |
![]() | Elmo de Diamante | 1 | 0,15% | |
![]() | Calças de Diamante | 1 | 0,15% | |
![]() | Botas de Diamante | 1 | 0,15% | |
![]() | Tridente Serpentino | 1 | 0,15% | |
![]() | Alabarda Serpentina | 1 | 0,15% | |
![]() | Besta Serpentina | 1 | 0,15% | |
![]() | Cajado Serpentino | 1 | 0,15% | |
![]() | Anel Prismático | 1 | 0,15% | |
![]() | Poção de Vida Grande | 1–2 | 9,38% | |
![]() | Elmo de Bronze Antigo | 1 | 2,93% | |
![]() | Couraça de Bronze Antigo | 1 | 2,93% | |
![]() | Calças de Mitril | 1 | 2,93% | |
![]() | Botas de Mitril | 1 | 2,93% | |
![]() | Escudo de Mitril | 1 | 2,93% | |
![]() | Elmo do Velário | 1 | 0,35% | |
![]() | Couraça do Velário | 1 | 0,35% | |
![]() | Calças do Velário | 1 | 0,35% | |
![]() | Escudo do Velário | 1 | 0,35% | |
![]() | Cristal de Fenda | 1 | 0,2% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Deserto Profundo | 76 (62–110) | Escorpião Rubro (62), Verme da Areia (80), Elemental de Terra (85), Colosso (110) |
| Ninho do Verme | 84 (78–110) | Escaravelho Ancião (78), Verme da Areia (80), Elemental de Terra (85), Colosso (110) |
| Abismo Ardente | 103 (88–160) | Elemental de Fogo (88), Diabrete (90), Colosso (110), Cavaleiro Sombrio (130), Demônio (160) |
| Ilha VIP · Forja do Colosso | 121 (110–130) | Colosso (110), Cavaleiro Sombrio (130) |
| Fornalha Funda | 128 (110–160) | Colosso (110), Cavaleiro Sombrio (130), Demônio (160) |




















