INÍCIO › WIKI › MONSTROS › RATO DE ESGOTO
Rato de Esgoto
NÍVEL 3
35Vida
48XP (com a taxa ×4,8)
1Armadura
2Defesa
11Dano máximo
225Velocidade
3Nível
6Itens no loot
Maior e mais sujo que o primo do campo, cresceu comendo o que a cidade joga fora. Ninguém sabe ao certo até onde vão os túneis em que ele vive.
Ataques
- corpo a corpo 0–11
Dano que recebe
Sem fraquezas nem resistências.
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Queijo | 1–2 | 30% | |
![]() | Cauda de Rato | 1 | 25% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–7 | 100% | |
![]() | Poção de Vida | 1 | 3% | |
![]() | Botas de Couro | 1 | 3% | |
![]() | Capuz de Couro | 1 | 3% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Esgoto da Vila | 2 (1–3) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3) |
| Toca dos Ratos | 2 (1–3) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3) |
| Esgoto de Porto Corvo | 3 (1–10) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3), Cobra (10) |
| Esgoto de Forte Brasa | 4 (1–12) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3), Besouro Carapaça (12) |





