INÍCIO › WIKI › MONSTROS › RATO DO CAMPO
Rato do Campo
NÍVEL 1
25Vida
29XP (com a taxa ×4,8)
1Armadura
0Defesa
8Dano máximo
225Velocidade
1Nível
6Itens no loot
Rói o que encontrar nas plantações de Aurora e foge para os túneis quando o sol nasce. Muito aventureiro famoso começou caçando ratos.
Ataques
- corpo a corpo 0–8
Dano que recebe
Sem fraquezas nem resistências.
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Queijo | 1 | 50% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–4 | 100% | |
![]() | Poção de Vida | 1 | 2% | |
![]() | Capuz de Couro | 1 | 1,6% | |
![]() | Calças de Couro | 1 | 1,6% | |
![]() | Espada de Madeira | 1 | 10% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Esgoto da Vila | 2 (1–3) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3) |
| Toca dos Ratos | 2 (1–3) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3) |
| Esgoto de Porto Corvo | 3 (1–10) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3), Cobra (10) |
| Esgoto de Forte Brasa | 4 (1–12) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3), Besouro Carapaça (12) |





