INÍCIO › WIKI › MONSTROS › MORCEGO
Morcego
NÍVEL 2
25Vida
29XP (com a taxa ×4,8)
1Armadura
0Defesa
7Dano máximo
260Velocidade
2Nível
4Itens no loot
Pendura-se de cabeça para baixo nos túneis da vila e sai em bando ao anoitecer. A mordida arde, mas não passa disso: é a primeira asa que todo aventureiro leva para casa.
Ataques
- corpo a corpo 0–7
Dano que recebe
Sem fraquezas nem resistências.
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Asa de Morcego | 1 | 20% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–4 | 100% | |
![]() | Poção de Mana | 1 | 2% | |
![]() | Calças de Couro | 1 | 2,83% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Esgoto da Vila | 2 (1–3) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3) |
| Toca dos Ratos | 2 (1–3) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3) |
| Esgoto de Porto Corvo | 3 (1–10) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3), Cobra (10) |
| Esgoto de Forte Brasa | 4 (1–12) | Rato do Campo (1), Morcego (2), Rato de Esgoto (3), Besouro Carapaça (12) |



