INÍCIO › WIKI › MONSTROS › SERPE
Serpe
NÍVEL 40
426Vida
1.238XP (com a taxa ×4,8)
10Armadura
20Defesa
105Dano máximo
300Velocidade
40Nível
9Itens no loot
Parente distante dos dragões, voa baixo pelas encostas do covil. Os dragões a toleram, mas não a deixam chegar no ninho.
Ataques
- corpo a corpo 0–105 (veneno)
- magia 0–1 [15%] terra (veneno)
Dano que recebe
Terra IMUNE
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Asa de Serpe | 1 | 25% | |
![]() | Ferrão de Serpe | 1 | 25% | |
![]() | Calças de Escamas | 1 | 0,15% | |
![]() | Botas de Escamas | 1 | 0,15% | |
![]() | Escudo de Dragão | 1 | 0,48% | |
![]() | Colar de Dragão | 1 | 1,52% | |
![]() | Poção de Vida | 1–2 | 8% | |
![]() | Elmo de Aço | 1 | 3,21% | |
![]() | Escudo de Placas | 1 | 3,21% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Ciclopes do Planalto | 40 (38–48) | Ciclope (38), Serpe (40), Ciclope Ferreiro (48) |
| Floresta Negra | 52 (40–80) | Serpe (40), Aranha Gigante (45), Cavaleiro Caído (75), Olho Vigia (80) |
| Covil dos Dragões | 56 (40–120) | Serpe (40), Filhote de Dragão (50), Dragão (62), Dragão Ancião (120) |
| Picos Vulcânicos | 60 (40–88) | Serpe (40), Dragão (62), Elemental de Fogo (88) |
| Encosta das Brasas | 63 (40–90) | Serpe (40), Dragão (62), Elemental de Fogo (88), Diabrete (90) |








