INÍCIO › WIKI › ITENS › ESCUDO DE PLACAS
Escudo de Placas
Equipamento

35Nível
IncomumRaridade
EquipamentoTipo
3,6Peso
25Defesa
386Valor
Faz parte do conjunto Placas.
Cai de
CHANCE POR MORTE| Lobisomem | 8,61% | |
| Cavaleiro Caído | 4,39% | |
| Dragão | 4,26% | |
| Minotauro Guarda | 3,4% | |
| Minotauro Mago | 3,4% | |
| Chefe Orc | 3,21% | |
| Minotauro Arqueiro | 3,21% | |
| Serpe | 3,21% | |
| Ciclope | 2,92% | |
| Minotauro | 2,54% | |
| Esqueleto | 2,38% |
Quem vende
| Mestra Hilda | 1.158 ![]() |
Quem compra
| Mestra Hilda | 386 ![]() |
