INÍCIO › WIKI › MONSTROS › OGRO BRUTO
Ogro Bruto
NÍVEL 58
1.224Vida
3.173XP (com a taxa ×4,8)
19Armadura
26Defesa
180Dano máximo
340Velocidade
58Nível
9Itens no loot
O ogro que ficou grande demais para o acampamento e foi morar na toca. O golpe deixa a pessoa tonta e lenta; quem já levou um não esquece o barulho.
Ataques
- corpo a corpo 0–180
- distancia 47–120 [15%]
- magia 7–27 [10%] (lentidao)
- cura 53–63 a cada 2 s [10%]
Dano que recebe
Terra IMUNEFísico -20%Fogo -20%Gelo -20%Sagrado -20%Morte -10%Energia +10%
Loot
CHANCE POR MORTE| Item | Qtd. | Chance | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Presa de Ogro | 1–2 | 22% | |
![]() | Pedra Pesada | 1–3 | 12% | |
![]() | Minério | 1–2 | 8% | |
![]() | Armadura de Cavaleiro | 1 | 1,29% | |
![]() | Poção de Vida Forte | 1 | 6,46% | |
![]() | Moeda de Cobre | 1–99 | 100% | |
![]() | Moeda de Prata | 1–3 | 100% | |
![]() | Cetro de Pedra | 1 | 4,22% | |
![]() | Martelo do Ogro | 1 | 4,4% |
Onde caçar
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Planalto dos Ogros | 44 (38–58) | Ogro (38), Ogro Xamã (46), Ogro Bruto (58) |
| Toca do Bruto | 54 (46–58) | Ogro Xamã (46), Ogro Bruto (58) |
| Ilha VIP · Pedreira dos Brutos | 59 (58–60) | Ogro Bruto (58), Gárgula (60) |








