INÍCIO › WIKI › REGIÕES › SERRA DA CRIPTA
Serra da Cripta
8 hunts · 1 NPC
No mapa
Hunts
| Hunt | Nível indicado | Criaturas |
|---|---|---|
| Salões de Ossos | 26 (22–30) | |
| Catacumbas Alagadas | 46 (40–50) | |
| Montanha dos Ciclopes | 46 (38–60) | |
| Covil dos Dragões | 56 (40–120) | |
| Sala do Trono | 60 (60–60) | |
| Cripta Antiga | 72 (70–75) | |
| Cripta Profunda | 140 (70–160) | |
| Catacumba do Lich | 212 (180–230) |

